| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 国家统计局青塔东里8号楼、16号楼综合整治项目施工采购项目招标公告 | ||
| 品目 |
工程/修缮工程/房屋修缮 |
||
| 采购单位 | 国家统计局机关服务中心(国家统计局机关服务局) | ||
| 行政区域 | 西城区 | 公告时间 | 2021年04月12日 10:05 |
| 获取招标文件时间 | 详见公告正文 | ||
| 招标文件售价 | 详见公告正文 | ||
| 获取招标文件的地点 | 详见公告正文 | ||
| 开标时间 | |||
| 开标地点 | |||
| 预算金额 | 详见公告正文 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 详见公告正文 | ||
| 项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位 | 国家统计局机关服务中心(国家统计局机关服务局) | ||
| 采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构名称 | 中央国家机关政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 西直门内大街西章胡同9号院 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
|
招标项目 概况 |
工程名称 |
国家统计局青塔东里8号楼、16号楼综合整治项目施工采购项目 |
||||
| 招 标 人 | 国家统计局机关服务中心(国家统计局机关服务局) | 单位地址 | 北京市西城区月坛南街75号 | |||
| 建设地点 | 青塔东里小区 | 建设规模 | 13674平方米 | |||
| 工程项目的补充描述:/ | ||||||
| 投资额及来源 | 1385.14万元, 财政性资金 | |||||
| 招标范围 | (一)建筑节能综合改造;(二)给排水、暖通、电气、消防、安防系统更新改造;(三)环境整治等 | |||||
| 投标人数量 | 是否限制投标人数量 | √是 | 限制时,拟选7家企业参加投标 | |||
| □否 |
|
|||||
| 投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包三级[新]及以上 | |||||
| 项目经理资质要求 | 建筑工程专业注册建造师二级及以上 | |||||
| 资格审查方式 | √预审 □后审 | |||||
|
获取文件
相关事项 |
获取时限 | 见 www.bcactc.com统计局青塔东里8号楼、16号楼综合整治项目 网上公告 | ||||
| 获取地点 | 见 www.bcactc.com统计局青塔东里8号楼、16号楼综合整治项目 网上公告 | |||||
| 联系人 | 赵玲、王亚光 | 联系电话 |
68783653/55601751
|
|||
附件下载:
发布编辑:mof.go特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


