一、项目介绍
项目介绍:本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。参与本项目报价的供应商应具备以下资质条件:近三年至少具有1项类似供货业绩,并提供证明文件(需作为响应文件上传至平台!!!)。
二、报价须知
报价须知:如需技术澄清答疑,请联系我公司技术负责人【运行部,李娜0631-790593915763183786】。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 2021-2022年化学实验室耗材采购 | 采购单位 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
| 工程项目编号 | J2400071 | 工程项目名称 | 高温气冷堆示范工程 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2021-07-09 10:36:51 | 报价截止时间 | 2021-07-19 10:36:51 |
| 答疑/澄清时间 | 2021-07-09 10:37:00 至 2021-07-19 10:36:51 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 80 | 100440214 | 其他化学器皿\刻度移液管\10ML\玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 2 | 90 | 100327545 | 其他化学器皿\容量瓶\500ML\pp | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 3 | 100 | 101279475 | 其他化学器皿\容量瓶\250ML\聚丙烯 | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 4 | 110 | 101279473 | 其他化学器皿\容量瓶\50ML\聚丙烯 | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 5 | 120 | 100327542 | 其他化学器皿\容量瓶\100ML\PP | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 6 | 130 | 100129405 | 其他化学器皿\棕色容量瓶\50ML | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 7 | 140 | 100094027 | 其他化学器皿\容量瓶\50ML | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 8 | 150 | 100129407 | 其他化学器皿\棕色容量瓶\100ML | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 9 | 160 | 100094022 | 其他化学器皿\容量瓶\100ML | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 10 | 170 | 100401061 | 其他化学器皿\容量瓶\250ML\棕色玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 11 | 180 | 100085573 | 其他化学器皿\容量瓶\250ML | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 12 | 190 | 100401059 | 其他化学器皿\容量瓶\500ML\棕色/玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 13 | 200 | 100094026 | 其他化学器皿\容量瓶\500ML | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 14 | 210 | 100129413 | 其他化学器皿\棕色容量瓶\1L | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 15 | 220 | 100094020 | 其他化学器皿\容量瓶\1000ML | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 16 | 230 | 100125043 | 量筒\1000ML | 01090306 | 量筒 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 17 | 240 | 100094718 | 量筒\50ML | 01090306 | 量筒 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 18 | 250 | 100046644 | 量筒\100ML | 01090306 | 量筒 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 19 | 260 | 102241142 | 其他化学器皿\样品瓶\50ML\PP | 01090317 | 其他化学器皿 | 500.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 20 | 270 | 102115014 | 分析仪器备件\配件\941708\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 21 | 280 | 102243681 | 分析仪器备件\配件\9617BMWP\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 22 | 290 | 102146765 | 分析仪器备件\配件\09.2005\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 23 | 300 | 102243679 | 分析仪器备件\配件\AC2T24\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 24 | 310 | 102103312 | 分析仪器备件\配件\AC45ST\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 25 | 320 | 101959225 | 分析仪器备件\配件\6000128\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 26 | 330 | 101959330 | 分析仪器备件\配件\1200-437\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 3.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 27 | 340 | 101959305 | 分析仪器备件\配件\6008117\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 28 | 350 | 102261112 | 分析仪器备件\配件\PIC-120-0008\Ortec | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 29 | 360 | 102243683 | 分析仪器备件\配件\25T-0005\Ortec | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 30 | 370 | 102248228 | 其他化学器皿\马林杯\φ85\PE | 01090317 | 其他化学器皿 | 100.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 31 | 380 | 102243685 | 分析仪器备件\配件\VL-6\Ortec | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 32 | 390 | 102088925 | 医用乳胶手套\230*240 | 01070311 | 医用乳胶手套 | 100.000 | PAA | 双 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 33 | 400 | 101011524 | 实验室用杂件\滴管胶头 | 01090324 | 实验室用杂件 | 5.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 34 | 410 | 100181872 | 其他化学器皿\洗耳球\90ML | 01090317 | 其他化学器皿 | 5.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 35 | 420 | 100270696 | 洗耳球\60ML | 01090326 | 洗耳球 | 5.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 36 | 430 | 100222981 | 洗耳球\30ML | 01090326 | 洗耳球 | 5.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 37 | 440 | 100288572 | 其他化学器皿\三角烧瓶\250ML\玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | 4.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 38 | 450 | 101829881 | 其他化学器皿\蛇形冷凝管\300MM | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 39 | 460 | 100129395 | 漏斗\60ML | 01090310 | 漏斗 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 40 | 470 | 100128606 | 酒精灯\250ML | 01090314 | 酒精灯 | 4.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 41 | 480 | 100130674 | 实验室用杂件\铁架台 | 01090324 | 实验室用杂件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 42 | 490 | 102241140 | 其他化学器皿\离心管\15ML\PE | 01090317 | 其他化学器皿 | 5.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 43 | 500 | 102241132 | 其他化学器皿\离心管\10ML\PE | 01090317 | 其他化学器皿 | 5.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 44 | 510 | 102243656 | 分析仪器备件\配件\DCW-0506\江苏天翎 | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 45 | 520 | 102206371 | 实验室用杂件\瓶口分液器\2.5-25ML | 01090324 | 实验室用杂件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 46 | 530 | 102095243 | 实验室用杂件\色层柱\100ML | 01090324 | 实验室用杂件 | 3.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 47 | 540 | 102208950 | 分析仪器备件\配件\0101500\上海富蓝 | 06110201 | 分析仪器备件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 48 | 550 | 101959324 | 分析仪器备件\配件\100804\SDEC | 06110201 | 分析仪器备件 | 3.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 49 | 560 | 102243652 | 分析仪器备件\配件\TC-45\上海富蓝 | 06110201 | 分析仪器备件 | 30.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 50 | 570 | 102243648 | 分析仪器备件\配件\FP-2063-20\上海富蓝 | 06110201 | 分析仪器备件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 51 | 580 | 102241163 | 注射器\2ML\一次性 | 01090319 | 注射器 | 1000.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 52 | 590 | 102247879 | 过滤器备件\过滤头\0.22μm | 03771002 | 过滤器备件 | 15.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 53 | 600 | 100290773 | 乳胶制品\乳胶管\7*9MM | 01090302 | 乳胶制品 | 5.000 | M | 米 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 54 | 610 | 100229248 | 乳胶制品\硅胶管\6*9 | 01090302 | 乳胶制品 | 15.000 | M | 米 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 55 | 620 | 100390724 | 乳胶制品\乳胶管\φ6*8 | 01090302 | 乳胶制品 | 10.000 | M | 米 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 56 | 630 | 100377155 | 乳胶制品\乳胶管\φ10 | 01090302 | 乳胶制品 | 5.000 | M | 米 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 57 | 640 | 100283174 | 其他化学器皿\石英比色皿\10MM | 01090317 | 其他化学器皿 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 58 | 650 | 100229296 | 其他化学器皿\比色管\50ML\玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | 12.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 59 | 660 | 102196090 | 其他化学器皿\比色管\50ML\聚丙烯 | 01090317 | 其他化学器皿 | 10.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 60 | 670 | 100758765 | 其他化学器皿\滴管\小 | 01090317 | 其他化学器皿 | 3.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 61 | 680 | 101604774 | 天平仪器配件\标准砝码\1KG\上海精密科学仪器 | 06080103 | 天平仪器配件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 62 | 690 | 102089991 | 试纸\称量纸\100*100 | 01030126 | 试纸 | 10.000 | BAG | 带 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 63 | 700 | 102241129 | 实验室用杂件\移液枪架 | 01090324 | 实验室用杂件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 64 | 710 | 101965521 | 实验室用杂件\移液器枪头\10ML\聚丙烯 | 01090324 | 实验室用杂件 | 3.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 65 | 720 | 101965522 | 实验室用杂件\移液器枪头\5ML\聚丙烯 | 01090324 | 实验室用杂件 | 3.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 66 | 730 | 101965523 | 实验室用杂件\移液器枪头\1ML\聚丙烯 | 01090324 | 实验室用杂件 | 3.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 67 | 740 | 102206296 | 实验室用杂件\移液器\10ML | 01090324 | 实验室用杂件 | 2.000 | M | 米 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 68 | 750 | 102206294 | 实验室用杂件\移液器\5ML | 01090324 | 实验室用杂件 | 2.000 | M | 米 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 69 | 760 | 102206293 | 实验室用杂件\移液器\1000ul | 01090324 | 实验室用杂件 | 2.000 | M | 米 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 70 | 770 | 102261098 | 分析仪器备件\配件\1104-SKS-06\三泵科森 | 06110201 | 分析仪器备件 | 10.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 71 | 780 | 102261095 | 分析仪器备件\配件\1103-SKS-06\三泵科森 | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 72 | 790 | 102115023 | 分析仪器备件\配件\2089897\HACH | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 73 | 800 | 102243625 | 分析仪器备件\配件\110957\OIAurora | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 74 | 810 | 102243622 | 分析仪器备件\配件\320449\OIAurora | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 75 | 820 | 102243661 | 分析仪器备件\配件\265223\OIAurora | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 76 | 830 | 102243657 | 分析仪器备件\配件\322306\OIAurora | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 77 | 840 | 102243654 | 分析仪器备件\配件\322307\OIAurora | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 78 | 850 | 102115560 | 分析仪器备件\配件\B0505368\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 79 | 860 | 102115007 | 分析仪器备件\配件\N2011156\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 5.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 80 | 870 | 102244179 | 分析仪器备件\空心阴极灯\N3050173\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 81 | 880 | 102244177 | 分析仪器备件\空心阴极灯\N3050103\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 82 | 890 | 102244176 | 分析仪器备件\空心阴极灯\N3050144\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 83 | 900 | 102244175 | 分析仪器备件\空心阴极灯\N3050114\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 84 | 910 | 102244174 | 分析仪器备件\空心阴极灯\N3050139\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 85 | 920 | 102244172 | 分析仪器备件\空心阴极灯\N3050148\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 86 | 930 | 101729477 | 分析仪器备件\空心阴极灯\N3050126\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 87 | 940 | 101729478 | 分析仪器备件\空心阴极灯\N3050121\PerkinElmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 88 | 950 | 101959347 | 分析仪器备件\配件\B3001566\perkinelmer | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 89 | 960 | 102146883 | 分析仪器备件\配件\D3750\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 90 | 970 | 102243663 | 分析仪器备件\配件\Q1CEL1\Sartorius | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 91 | 980 | 102243659 | 分析仪器备件\配件\613CPM4--V\Sartorius | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 92 | 990 | 102243655 | 分析仪器备件\配件\H2O-CCS\Sartorius | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 93 | 1000 | 102243651 | 分析仪器备件\配件\H2O-CPFCO-1\Sartorius | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 94 | 1010 | 102243677 | 分析仪器备件\配件\H2O-C-PACK\Sartorius | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 95 | 1020 | 102115015 | 分析仪器备件\配件\H2O-A-PACK\Sartorius | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 96 | 1030 | 102243675 | 分析仪器备件\配件\044777\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 97 | 1040 | 102243673 | 分析仪器备件\配件\052306\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 98 | 1050 | 102243669 | 分析仪器备件\配件\053940\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 99 | 1060 | 102243665 | 分析仪器备件\配件\053942\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 100 | 1070 | 102145976 | 分析仪器备件\配件\075778\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 101 | 1080 | 101959213 | 分析仪器备件\密封圈\075973\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 102 | 1090 | 102243632 | 分析仪器备件\配件\088666\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 103 | 1100 | 102145973 | 分析仪器备件\配件\075550\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 104 | 1110 | 102115565 | 分析仪器备件\配件\066295\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 105 | 1120 | 102243628 | 分析仪器备件\配件\62983\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 106 | 1130 | 102115820 | 分析仪器备件\配件\066294\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 107 | 1140 | 100327546 | 其他化学器皿\容量瓶\1000ML\PP | 01090317 | 其他化学器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 108 | 1150 | 102241144 | 实验室用杂件\样品盒\75*35MM\PE | 01090324 | 实验室用杂件 | 50.000 | M | 米 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 109 | 1160 | 102261109 | 分析仪器备件\配件\xH-SPL-C18\上海昕沪 | 06110201 | 分析仪器备件 | 6.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 110 | 1170 | 102261106 | 分析仪器备件\配件\057083\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 111 | 1180 | 102243643 | 分析仪器备件\配件\043225\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 112 | 1190 | 102243640 | 分析仪器备件\配件\043275\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 4.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 113 | 1200 | 102243676 | 分析仪器备件\配件\075973\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 114 | 1210 | 102243675 | 分析仪器备件\配件\044777\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 100.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 115 | 1220 | 102243674 | 分析仪器备件\配件\052840\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 116 | 1230 | 102243671 | 分析仪器备件\配件\055870\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 117 | 1240 | 102243666 | 分析仪器备件\配件\088668\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 118 | 1250 | 102243662 | 分析仪器备件\配件\046074\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 119 | 1260 | 102243680 | 分析仪器备件\配件\046073\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 120 | 1270 | 102243632 | 分析仪器备件\配件\088666\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 121 | 1280 | 102243638 | 分析仪器备件\配件\064147\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 122 | 1290 | 102243635 | 分析仪器备件\配件\064149\ThermoFisher | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 123 | 1300 | 101703579 | 分析仪器备件\配件\2105669\HACH | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 124 | 1310 | 101834904 | 分析仪器备件\配件\2105569\HACH | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
| 125 | 1320 | 102115010 | 分析仪器备件\配件\2660501\HACH | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
