深圳电厂土建维护服务中标候选人公示
招标项目信息
1. 标段包信息包括
| 项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
| 深圳电厂土建维护服务 | 深圳电厂土建维护服务 | CGP-25-DCF-SZDL-0003/01 |
2. 招标方式:公开招标
3. 招标人:中海石油气电集团有限责任公司
中标候选人
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
| 1 | 一恒建设集团有限公司 | CNY 1,159,383.95 | 1063655.00 | CNY 1,159,383.95 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 建筑业企业资质证书和安全生产许可证 | D241797168;(豫)JZ安许证字{2021}000009 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 天津贺庆建设有限公司 | CNY 1,746,752.25 | 1602525.00 | CNY 1,746,752.25 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 建筑业企业资质证书和安全生产许可证 | D212037655;(津) JZ安许证字[2018]007039 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 深圳市嘉安建筑工程有限公司 | CNY 1,874,008.66 | 1719274.00 | CNY 1,874,008.66 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 建筑业企业资质证书和安全生产许可证 | D244798639;(粤)JZ安许证字 (2023)020946 | 满足招标文件要求 |
非中标候选人
| 序号 | 投标人名称 | 评标情况 |
| 1 | 中海(天津)能源技术有限公司 | 形式评审不合格(未按招标文件要求公开安全生产许可证) |
| 2 | 中联建工(北京)建设工程有限公司 | 形式评审不合格(未按招标文件要求公开安全生产许可证) |
| 3 | 广东新大建设有限公司 | 资格评审不合格(未按招标文件要求提供建筑工程施工总承包三级或以上资质) |
| 4 | 深圳市华夏建工集团股份有限公司 | 形式评审不合格(投标截止时间前未将投标保函原件送达 招标文件指定地址) |
| 5 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 形式评审不合格(投标截止时间前未将投标保函原件送达招标文件指定地址。) |
| 6 | 中京方正(北京)工程技术有限公司 | 价格评审排序低 |
| 7 | 中汪建设集团有限公司 | 价格评审排序低 |
| 8 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 价格评审排序低 |
| 9 | 天津海之纳建筑工程有限公司 | 价格评审排序低 |
| 10 | 安徽陇海建设集团有限公司 | 价格评审排序低 |
| 11 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 价格评审排序低 |
| 12 | 山东丰拓建设集团有限公司 | 价格评审排序低 |
| 13 | 广东博仁工程顾问有限公司 | 价格评审排序低 |
| 14 | 广东博腾建设有限公司 | 价格评审排序低 |
| 15 | 广东安卓电力工程有限公司 | 价格评审排序低 |
| 16 | 广东洪实建设技术开发工程有限公司 | 价格评审排序低 |
| 17 | 春璟建设集团有限公司 | 价格评审排序低 |
| 18 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 价格评审排序低 |
| 19 | 深圳东诚装饰建筑集团有限公司 | 价格评审排序低 |
| 20 | 深圳中和建设工程有限公司 | 价格评审排序低 |
| 21 | 深圳天壹建设有限公司 | 价格评审排序低 |
| 22 | 深圳市宏志生态建设有限公司 | 价格评审排序低 |
| 23 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 价格评审排序低 |
| 24 | 深圳市远筑建设工程有限公司 | 价格评审排序低 |
| 25 | 深圳建造科技有限公司 | 价格评审排序低 |
| 26 | 陕西瑞德工程科技有限公司 | 价格评审排序低 |
备注


