海油工程-LNG分公司-单价-陆地改扩建项目及零星工程土建与安装工程中标候选人公示
招标项目信息
1. 标段包信息包括
| 项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
| 海油工程-LNG分公司-单价-陆地改扩建项目及零星工程土建与安装工程 | 海油工程-LNG分公司-单价-陆地改扩建项目及零星工程土建与安装工程 | 25-CNCCC-FW-GK-9610/01 |
2. 招标方式:公开招标
3. 招标人:海洋石油工程股份有限公司
4. 招标代理机构:中化建国际招标有限责任公司天津分公司
中标候选人
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
| 1 | 航洋电力建设有限公司 | CNY 23,900,189.33 | 21926779.20 | CNY 23,900,189.33 | 1 年 | 合格 | 张培艳 | 一级注册建造师 | 豫1412018201901653 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 天津环科汇鑫环保科技有限公司 | CNY 28,542,406.86 | 26185694.37 | CNY 28,542,406.86 | 1 年 | 合格 | 刘洋 | 一级注册建造师 | 津1122013201611749 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 天津巨益建设工程有限公司 | CNY 28,570,357.47 | 26211337.13 | CNY 28,570,357.47 | 1 年 | 合格 | 丁纪翔 | 一级注册建造师 | 津1132015201515976 | 满足招标文件要求 |
非中标候选人
| 序号 | 投标人名称 | 评标情况 |
| 1 | 中国核工业二四建设有限公司 | 响应性评审标准不合格 |
| 2 | 中恒诚信建设有限公司 | 响应性评审标准不合格 |
| 3 | 林耘建设有限公司 | 资格评审标准不合格 |
| 4 | 沃达建设集团有限公司 | 响应性评审标准不合格 |
| 5 | 沈阳工业安装工程股份有限公司 | 响应性评审标准不合格 |
| 6 | 北京海丰建设工程有限公司 | 评标价格排序未进入中标候选人 |
| 7 | 南京南化建设有限公司 | 评标价格排序未进入中标候选人 |
| 8 | 天津中铁建业集团有限公司 | 评标价格排序未进入中标候选人 |
| 9 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 评标价格排序未进入中标候选人 |
| 10 | 广跃建设有限公司 | 评标价格排序未进入中标候选人 |
| 11 | 河南鸿宸建设有限公司 | 评标价格排序未进入中标候选人 |
备注


